Goedkoopste maand: | december |
---|---|
Duurste maand: | augustus |
Gemiddelde prijs in Knokke-Heist: | €147/nacht |
Absoluut goedkoopste prijs gevonden: | €70/nacht |
Goedkoopste dag: | zaterdag |
Duurste dag: | donderdag |
Zoekopdrachten in de afgelopen 72 uur laten zien dat een gemiddelde prijs van €162/nacht normaal is voor een hotel in Knokke-Heist.
€124/nacht is goedkoopste prijs die is gevonden voor een hotel in Knokke-Heist door gebruikers op HotelsCombined in de afgelopen 72 uur.